KK Svitavy
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Kapitána Jaroše 819/45a |
| Město: | Svitavy |
| PSČ: | 568 02 |
| Kraj: | Pardubický |
| GPS souřadnice: | 49.7492225, 16.4762781, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 46452176 |
| Celý název: | Klub kuželkářů Svitavy, z.s. |
| Číslo účtu: | 2201162152/2010 |
| Webové stránky: | www.kksvitavy.cz |
Předseda a organizační pracovník
| Předseda |
| Jméno a příjmení: | Jiří Rus |
| Telefon: | 777 550 730 |
| E-mail: | manaom@atlas.cz |

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Kapitána Jaroše 819/45a |
| Město: | Svitavy |
| PSČ: | 568 02 |
| GPS souřadnice: | 49.7492225, 16.4762781, Mapy.cz
|
| Telefon: | |
| E-mail: | |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ne |
| Rok uvedení do provozu: | 1958 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 40 |
| Počet šaten: | 2 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 2 |
| Výrobce: | Pro-Tec |
| Barva: | modrá |
| Typ povrchu: | Lité se žlábky |
| Kuželky: | Výrobce: | KeBo |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ne |
| ASK: | Výrobce: | S.E.S. Kegelbahntechnik GmbH |
| Typ ASK: | K 800 |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 28. 8. 2023 |
| Platnost kolaudace do: | 28. 8. 2026 |
| Kvalifikační třída: | C |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ne |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).