SKK Rokycany
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Jiráskova 1154 |
| Město: | Rokycany |
| PSČ: | 337 01 |
| Kraj: | Plzeňský |
| GPS souřadnice: | 49.7395036, 13.5968997, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 48381403 |
| Celý název: | SKK Rokycany, z.s. |
| Číslo účtu: | 19-6684520257/0100 |
| Webové stránky: | skkrokycany.cz |
Předseda a organizační pracovník
| Organizační pracovník |
| Jméno a příjmení: | Roman Pytlík |
| Telefon: | 605 415 170 |
| E-mail: | py.roman@seznam.cz |

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Jiráskova 1154 |
| Město: | Rokycany |
| PSČ: | 337 01 |
| GPS souřadnice: | 49.7395036, 13.5968997, Mapy.cz
|
| Telefon: | |
| E-mail: | rokycany.skk@seznam.cz |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ano |
| Rok uvedení do provozu: | 1983 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 40 |
| Počet šaten: | 4 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 4 |
| Výrobce: | Pauly |
| Barva: | antracit |
| Typ povrchu: | Segmentové |
| Kuželky: | Výrobce: | Ahlborn Tornádo Plus |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ano |
| ASK: | Výrobce: | Ahlborn |
| Typ ASK: | KSA 10B |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 16. 8. 2025 |
| Platnost kolaudace do: | 16. 8. 2028 |
| Kvalifikační třída: | A |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ano |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).