TJ Odry
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Kopečná 185/19 |
| Město: | Odry |
| PSČ: | 742 35 |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| GPS souřadnice: | 49.6613481, 17.8266278, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 44937351 |
| Celý název: | TJ Odry, z.s. |
| Číslo účtu: | 240432064/0300 |
| Webové stránky: | www.kuzelky.tjodry.cz |
Předseda a organizační pracovník

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Kopečná 185/19 |
| Město: | Odry |
| PSČ: | 742 35 |
| GPS souřadnice: | 49.6613481, 17.8266278, Mapy.cz
|
| Telefon: | 739 070 839 |
| E-mail: | kuzelky.odry@seznam.cz |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ano |
| Rok uvedení do provozu: | 2022 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 40 |
| Počet šaten: | 3 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 4 |
| Výrobce: | Pauly |
| Barva: | žlutozelená |
| Typ povrchu: | Segmentové |
| Kuželky: | Výrobce: | Tornádo Plus |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ne |
| ASK: | Výrobce: | Pauly |
| Typ ASK: | KSA 10A |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 27. 8. 2025 |
| Platnost kolaudace do: | 27. 8. 2028 |
| Kvalifikační třída: | A |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ne |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).