TJ Centropen Dačice
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Sokolská 565/V |
| Město: | Dačice |
| PSČ: | 380 01 |
| Kraj: | Jihočeský |
| GPS souřadnice: | 49.0820031, 15.4338275, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 42408385 |
| Celý název: | TJ Centropen Dačice, z.s. |
| Číslo účtu: | 8100005593/7940 |
| Webové stránky: | www.kuzelkydacice.cz |
Předseda a organizační pracovník
| Organizační pracovník |
| Jméno a příjmení: | Pavel Terbl |
| Telefon: | 777 918 435 |
| E-mail: | kuzelky.jh@email.cz |

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Sokolská 565/V |
| Město: | Dačice |
| PSČ: | 380 01 |
| GPS souřadnice: | 49.0820031, 15.4338275, Mapy.cz
|
| Telefon: | 380 120 220 |
| E-mail: | |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ano |
| Rok uvedení do provozu: | 2001 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 65 |
| Počet šaten: | 4 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 4 |
| Výrobce: | Pro-Tec |
| Barva: | modrá |
| Typ povrchu: | Segmentové |
| Kuželky: | Výrobce: | Syndur Top |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ne |
| ASK: | Výrobce: | Schmid |
| Typ ASK: | K 800 E |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 24. 8. 2023 |
| Platnost kolaudace do: | 23. 8. 2026 |
| Kvalifikační třída: | A |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ano |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).