TJ Sokol Bohumín
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Fügnerova 877 |
| Město: | Bohumín |
| PSČ: | 735 81 |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| GPS souřadnice: | 49.904575, 18.361096, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 18055796 |
| Celý název: | Tělocvičná jednota Sokol Bohumín |
| Číslo účtu: | 1724382379/0800 |
| Webové stránky: | www.sokolbohumin.cz |
Předseda a organizační pracovník
| Organizační pracovník |
| Jméno a příjmení: | Stanislav Sliwka |
| Telefon: | 604 713 007 |
| E-mail: | ssliwka@centrum.cz |

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Fügnerova 877 |
| Město: | Bohumín |
| PSČ: | 735 81 |
| GPS souřadnice: | 49.904575, 18.361096, Mapy.cz
|
| Telefon: | 737 712 039 |
| E-mail: | j.sliwkova@seznam.cz |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ano |
| Rok uvedení do provozu: | 2002 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 25 |
| Počet šaten: | 2 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 4 |
| Výrobce: | Pauly |
| Barva: | modrá |
| Typ povrchu: | Segmentové |
| Kuželky: | Výrobce: | Kebo Tornado Plus |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ne |
| ASK: | Výrobce: | Ahlborn |
| Typ ASK: | KSA 10 B |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 25. 1. 2025 |
| Platnost kolaudace do: | 31. 8. 2028 |
| Kvalifikační třída: | A |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ne |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).