Kuželky Aš
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Mokřiny 256 |
| Město: | Mokřiny |
| PSČ: | 352 01 |
| Kraj: | Karlovarský |
| GPS souřadnice: | 50.2138336, 12.2096381, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 22612912 |
| Celý název: | Kuželky Aš, z.s. |
| Číslo účtu: | 115-967060257/0100 |
| Webové stránky: | kuzelkyas.cz |
Předseda a organizační pracovník

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Gustava Geipela 11 |
| Město: | Aš |
| PSČ: | 352 01 |
| GPS souřadnice: | 50.2201256, 12.1865917, Mapy.cz
|
| Telefon: | |
| E-mail: | |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ne |
| Rok uvedení do provozu: | 2015 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 34 |
| Počet šaten: | 4 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 4 |
| Výrobce: | Pauly Kegelbahnen GmbH, Paulyodur (Segment), 5/47 |
| Barva: | modrá |
| Typ povrchu: | Segmentové |
| Kuželky: | Výrobce: | Tornado Plus KeBo |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ne |
| ASK: | Výrobce: | S.E.S. Kegelbahntechnik GmbH |
| Typ ASK: | K 800 |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 31. 8. 2024 |
| Platnost kolaudace do: | 31. 8. 2027 |
| Kvalifikační třída: | A |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ne |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).