Výsledky KS juniorek
V neděli 10. dubna se na žižkovské kuželně konal kontrolní start reprezentace juniorek, který měl prověřit aktuální formu hráček před blížícím se mistrovstvím světa v Estonsku.
V neděli 10. dubna se na žižkovské kuželně konal kontrolní start reprezentace juniorek, který měl prověřit aktuální formu hráček před blížícím se mistrovstvím světa v Estonsku. Na programu byla tradiční disciplína 120 HS. Šestistovka tentokrát zůstala nepokořena, nejblíže k ní měla Barbora Pýchová (598) a Michaela Provazníková (597).
| Příjmení | Jméno | Oddíl | Celkem | Plné | Dorážka | Chyb |
| Pýchová | Barbora | TJ Jiskra Nová Bystřice | 598 | 391 | 207 | 2 |
| Provazníková | Michaela | SKK Rokycany | 597 | 393 | 204 | 2 |
| Löffelmanová | Anna | TJ Sokol Kdyně | 591 | 376 | 215 | 6 |
| Šuterová | Nela | SKK Podbořany | 591 | 382 | 209 | 3 |
| Majerová | Kateřina | SKK Náchod | 589 | 382 | 207 | 4 |
| Janyšková | Barbora | TJ Spartak Přerov | 587 | 376 | 211 | |
| Štraufová | Anna | KK Slovan Rosice | 575 | 374 | 201 | 4 |
| Mertlová | Petra | TJ Jiskra Nová Bystřice | 569 | 366 | 203 | 2 |
| Tobolová | Nikola | TJ Sokol Sedlice | 568 | 386 | 182 | 2 |
| Derahová | Karolina | KK Jihlava | 560 | 354 | 206 | 2 |
| Kalousová | Monika | TJ Blatná | 559 | 360 | 199 | 4 |
| Kábrtová | Veronika | SKK Náchod | 557 | 363 | 194 | 6 |
| Křížová | Klára | TJ Centopen Dačice | 548 | 346 | 202 | 5 |
| Slavíková | Lucie | SKK Náchod | 546 | 370 | 176 | 2 |
| Brožková | Nina | SKK Náchod | 545 | 356 | 189 | 7 |
| Boučková | Eliška | SKK Náchod | 542 | 362 | 180 | 6 |
| Pavelková | Kristýna | TJ Valašské Meziříčí | 542 | 384 | 158 | 7 |
| Tobolová | Klára | TJ Sokol Sedlice | 540 | 375 | 165 | 3 |
| Bagári | Michaela | VKK Vsetín | 536 | 342 | 194 | 1 |
| Brtníková | Veronika | TJ Centopen Dačice | 501 | 352 | 149 | 10 |
Před samotným mistrovstvím světa čeká juniorskou reprezentaci ještě kontrolní start 22. - 24. května v Rokycanech a následně mezistátní utkání s Německem.
Děkujeme zástupcům SK Žižkov Praha za jejich čas a přípravu kuželny pro kontrolní start.
Za Komisi státní reprezentace a trenéry
Lída Johnová






