Kontrolní start mládeže ve Vracově
Ve dnech 22.–24. října hostil Vracov kontrolní start mládežnické reprezentace.
Výběr dorostenecké a juniorské reprezentace se ve dnech 22.–24. října sešel ve Vracově. Kontrolního startu se zúčastnilo celkem 18 hráčů a hráček a za trenéry Stanislav Novák, Renata Šimůnková a Ludmila Johnová. Na programu byl tradičně trénink na kuželně i v tělocvičně.
Pro sobotní dopoledne byli účastníci rozděleni na skupiny a věnovali se jak kuželkářskému tréninku (technika hry, figury), tak tělocvičně (fyzické testy). Odpoledne pak proběhla soutěž tandemů, ve které zvítězila dvojice Vojtěch Havlík a Eliška Boučková. Na tělocvičně následovala kompenzační a koordinační cvičení doplněná regenerací. Po večeři se účastníci rozdělili na skupiny dívky/chlapci a s trenéry se zaměřili na psychickou přípravu a relaxační cvičení. Program byl v neděli zakončen ostrou 120. Nejlepšího výkonu z dívek docílila Veronika Kábrtová (584) a z chlapců Ondřej Stránský (612).
Výsledky:
| příjmení | jméno | celkem | plné | dorážka | chyb |
|---|---|---|---|---|---|
| Kábrtova | Veronika | 584 | 392 | 192 | 4 |
| Višová | Adéla | 564 | 382 | 182 | 2 |
| Pýchová | Barbora | 564 | 387 | 177 | 3 |
| Bagári | Michaela | 542 | 377 | 165 | 6 |
| Tobolová | Nikola | 515 | 353 | 162 | 3 |
| Derahová | Karolína | 511 | 361 | 150 | 5 |
| Petrů | Thea | 509 | 351 | 158 | 11 |
| Jirsová | Kamila | 506 | 359 | 147 | 6 |
| Boučková | Eliška | 499 | 333 | 166 | 5 |
| příjmení | jméno | celkem | plné | dorážka | chyb |
|---|---|---|---|---|---|
| Stránský | Ondřej | 612 | 399 | 213 | 1 |
| Benda | Jiří | 590 | 389 | 201 | 5 |
| Škrampal | Jan | 579 | 389 | 190 | 5 |
| Gaspar | Tomáš | 575 | 374 | 201 | 7 |
| Koplík | Tomáš | 557 | 364 | 193 | 3 |
| Novák | Lukáš | 542 | 387 | 155 | 9 |
| Havlík | Vojtěch | 532 | 356 | 176 | 2 |
| Fabík | Jakub | 532 | 369 | 163 | 3 |
| Novák | Jan | 521 | 363 | 158 | 3 |
Děkujeme oddílu TJ Sokol Vracov za skvělou spolupráci při organizaci kontrolního startu.
Za Komisi státní reprezentace ČKA
Ludmila Johnová







