SKK Náchod
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Tyršova 49 |
| Město: | Náchod |
| PSČ: | 547 01 |
| Kraj: | Královéhradecký |
| GPS souřadnice: | 50.4156179, 16.1592859, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 46501738 |
| Celý název: | Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. |
| Číslo účtu: | 275386993/0300 |
| Webové stránky: | skk.nachod.net |
Předseda a organizační pracovník
| Předseda |
| Jméno a příjmení: | Tomáš Majer |
| Telefon: | 724 115 569 |
| E-mail: | tomy@atlas.cz |

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Tyršova 49 |
| Město: | Náchod |
| PSČ: | 547 01 |
| GPS souřadnice: | 50.4149464, 16.1598639, Mapy.cz
|
| Telefon: | 602 490 088 |
| E-mail: | skk@nachod.net |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ano |
| Rok uvedení do provozu: | 1992 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 54 |
| Počet šaten: | 4 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 4 |
| Výrobce: | Pauly Kegelbahnen GmbH |
| Barva: | světle modrá |
| Typ povrchu: | Segmentové |
| Kuželky: | Výrobce: | Kebo - Tornado plus |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ne |
| ASK: | Výrobce: | S.E.S. |
| Typ ASK: | K 800 |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 19. 9. 2025 |
| Platnost kolaudace do: | 18. 9. 2028 |
| Kvalifikační třída: | M |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ano |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).