KS žen a juniorek – výsledky
Tento víkend proběhl společný kontrolní start reprezentace žen a juniorek v Přerově. Zde je pro Vaši informaci přehled výsledků.
Kontrolní start Přerov – 12. a 13. ledna 2008
Sobota – dopoledne:
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budišová Eva | 339 | 220 | 4 | 559 |
| 2 | Cvejnová Aneta | 365 | 196 | 5 | 561 |
| 3 | Bukovská Lenka | 348 | 167 | 3 | 515 |
| 4 | Straková Markéta | 352 | 188 | 2 | 540 |
| 5 | Jungvirtová Edita | 366 | 216 | 1 | 582 |
| 6 | Navrkalová Renata | 338 | 186 | 3 | 524 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalová Lenka | 366 | 204 | 2 | 570 |
| 2 | Musilová Zuzana | 359 | 175 | 2 | 534 |
| 3 | Klaudová Eva | 335 | 164 | 3 | 498 |
| 4 | Bružová Magda | 328 | 138 | 12 | 466 |
| 5 | Marková Šárka | 346 | 208 | 1 | 554 |
| 6 | Johnová Ludmila | 331 | 149 | 11 | 480 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najmanová Petra | 342 | 170 | 3 | 512 |
| 2 | Holubová Jana | 331 | 170 | 8 | 501 |
| 3 | Pěchová Zuzana | 373 | 179 | 3 | 552 |
| 4 | Moravcová Michaela | 357 | 178 | 4 | 535 |
| 5 | Šťastná Vladimíra | 367 | 188 | 4 | 555 |
| 6 | Mederová Vendula | 366 | 170 | 9 | 536 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaverková Lucie | 382 | 193 | 1 | 575 |
| 2 | Hrdinová Lenka | 351 | 167 | 4 | 518 |
| 3 | Wiedermannová Dana | 372 | 212 | 3 | 584 |
| 4 | Ráčková Jana | 367 | 198 | 2 | 565 |
| 5 | Wiedermannová Hana | 370 | 175 | 4 | 545 |
| 6 | Šmerdová Kamila | 353 | 172 | 5 | 525 |
Sobota – odpoledne:
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnová Ludmila | 350 | 129 | 5 | 479 |
| 2 | Šťastná Vladimíra | 386 | 180 | 2 | 566 |
| 3 | Cvejnová Aneta | 388 | 197 | 3 | 585 |
| 4 | Najmanová Petra | 357 | 169 | 5 | 526 |
| 5 | Straková Markéta | 343 | 200 | 2 | 543 |
| 6 | Pěchová Zuzana | 343 | 170 | 6 | 513 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navrkalová Renata | 379 | 225 | 1 | 604 |
| 2 | Wiedermannová Dana | 344 | 189 | 2 | 533 |
| 3 | Musilová Zuzana | 394 | 184 | 3 | 578 |
| 4 | Wiedermannová Hana | 364 | 169 | 5 | 533 |
| 5 | Bružová Magda | N | |||
| 6 | Vaverková Lucie | 364 | 210 | 3 | 574 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mederová Vendula | 353 | 179 | 1 | 532 |
| 2 | Jungvirtová Edita | 377 | 166 | 4 | 543 |
| 3 | Holubová Jana | 345 | 176 | 6 | 521 |
| 4 | Budišová Eva | 334 | 179 | 1 | 513 |
| 5 | Moravcová Michaela | 340 | 181 | 2 | 521 |
| 6 | Bukovská Lenka | 345 | 210 | 2 | 555 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šmerdová Kamila | 327 | 197 | 1 | 524 |
| 2 | Marková Šárka | 356 | 185 | 1 | 541 |
| 3 | Hrdinová Lenka | 360 | 173 | 2 | 533 |
| 4 | Kalová Lenka | 350 | 194 | 1 | 542 |
| 5 | Ráčková Jana | 371 | 185 | 1 | 556 |
| 6 | Klaudová Eva | 378 | 176 | 2 | 554 |
Neděle:
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straková Markéta | 339 | 166 | 4 | 505 |
| 2 | Pěchová Zuzana | 349 | 164 | 3 | 513 |
| 3 | Navrkalová Renata | 330 | 198 | 1 | 528 |
| 4 | Marková Šárka | 345 | 205 | 1 | 550 |
| 5 | Cvejnová Aneta | 384 | 164 | 6 | 548 |
| 6 | Najmanová Petra | 348 | 176 | 2 | 524 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ráčková Jana | 382 | 189 | 1 | 571 |
| 2 | Wiedermannová Hana | 365 | 239 | 1 | 604 |
| 3 | Šmerdová Kamila | 364 | 183 | 4 | 547 |
| 4 | Vaverková Lucie | 336 | 194 | 1 | 530 |
| 5 | Musilová Zuzana | 386 | 226 | 0 | 611 |
| 6 | Wiedermannová Dana | 383 | 220 | 3 | 603 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moravcová Michaela | 362 | 194 | 3 | 556 |
| 2 | Bukovská Lenka | 364 | 195 | 3 | 559 |
| 3 | Mederová Vendula | 349 | 221 | 3 | 570 |
| 4 | Jungvirtová Edita | 369 | 202 | 2 | 571 |
| 5 | Holubová Jana | 352 | 199 | 2 | 551 |
| 6 | Budišová Eva | 379 | 214 | 0 | 593 |
| Dráha | Jméno | Plné | Dorážka | Chyb | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smrčková Růžena | 559 | |||
| 2 | Klaudová Eva | 372 | 172 | 2 | 544 |
| 3 | |||||
| 4 | Šťastná Vladimíra | 393 | 246 | 0 | 639 |
| 5 | Hrdinová Lenka | 371 | 174 | 3 | 545 |
| 6 | Kalová Lenka | 363 | 201 | 1 | 564 |
Přehled výsledků:
| Pořadí | Jméno | Sobota | Sobota | Neděle | CELKEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Budišová Eva | 7. | 559 | 513 | 593 | 1665 |
| 14. | Bukovská Lenka | 9. | 515 | 555 | 559 | 1629 |
| 4. | Jungvirtová Edita | 3. | 582 | 543 | 571 | 1696 |
| 9. | Kalová Lenka | 6. | 570 | 542 | 564 | 1676 |
| 16.–18. | Klaudová Eva | 10. | 498 | 554 | 544 | 1596 |
| 12. | Marková Šárka | 8. | 554 | 541 | 550 | 1645 |
| 22. | Najmanová Petra | 12. | 512 | 526 | 524 | 1562 |
| 21. | Pěchová Zuzana | 11. | 552 | 513 | 513 | 1578 |
| 1. | Šťastná Vladimíra | 1. | 555 | 566 | 639 | 1760 |
| 8. | Vaverková Lucie | 5. | 575 | 574 | 530 | 1679 |
| 3. | Wiedermannová Dana | 2. | 584 | 533 | 603 | 1720 |
| 7. | Wiedermannová Hana | 4. | 545 | 533 | 604 | 1682 |
| 24. | Bružová Magda | 12. | 466 | N | N | 466 |
| 5. | Cvejnová Aneta | 2. | 561 | 585 | 548 | 1694 |
| 22. | Holubová Jana | 10. | 501 | 521 | 551 | 1573 |
| 16.–18. | Hrdinová Lenka | 7. | 518 | 533 | 545 | 1596 |
| 23. | Johnová Ludmila | 11. | 480 | 479 | O | 959 |
| 13. | Mederová Vendula | 5. | 536 | 532 | 570 | 1638 |
| 15. | Moravcová Michaela | 6. | 535 | 521 | 556 | 1612 |
| 2. | Musilová Zuzana | 1. | 534 | 578 | 611 | 1723 |
| 11. | Navrkalová Renata | 4. | 524 | 604 | 528 | 1656 |
| 6. | Ráčková Jana | 3. | 565 | 556 | 571 | 1692 |
| 19. | Straková Markéta | 9. | 540 | 543 | 505 | 1588 |
| 16.–18. | Šmerdová Kamila | 8. | 525 | 524 | 547 | 1596 |
Ze startu se postupně omluvily:
- Axmanová Andrea
- Bučková Olga
- Mísařová Kateřina
- Hrdinová Martina
Datum: 13. 1. 2008 Sekce: Reprezentace Autor: Petr Dobeš






