MSJ 2006 Bolzano, 4. den: Soutěž dvojic juniorů
Naprosto famózním způsobem ukončili účinkování českých dvojic Honza Kotyza se Zdeňkem Dvořákem když porazili 1295 kuželek!! Překonali tím světový i národní rekord, Honza navíc posunul hodnotu i českého rekordu jednotlivců. V dramatickém závěru je nakonec o pouhých 7 kuželek překonali hrači Rakouska. Máme tedy další cenné stříbro!!!
- Kompletní výsledky ke stažení (PDF, 45 kB)
Naši hráči
- Kluci navazují na zlešené výkony děvčat z včerejšího dne a vytvaří nový český rekord dvojic juniorů. Vlasta Bělíček překonal o tři kuželky Zdeňka Dvořáka! Doufejme, že se výše českého rekordu ještě není konečná
- Skvělými vyrovnanými výkony pokračovali Ondra Sobčák s Petrem Mikou. Jejich společný výsledek stačí prozatím na 7. příčku.
- Jedinečné kuželkářské představení bylo vidět v podání Honzy Kotyzy a Zdeňka Dvořáka, kteří prokázali své vyjímečné hráčské kvality a dosáhli vynikajícího úspěchu.
| První dvojice | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vlastimil Bělíček | 170 (107+63) | 147 (93+54) | 169 (98+71) | 151 (108+43) | 647 |
| Zdeněk Říha | 154 (103+51) | 153 (99+54) | 140 (97+43) | 146 (101+45) | 593 |
| 1240 | |||||
| Druhá dvojice | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | |
| Petr Mika | 145 (111+34) | 151 (92+49) | 163 (102+61) | 164 (101+63) | 613 |
| Ondra Sobčák | 172 (104+68) | 151 (98+53) | 139 (105+34) | 145 (92+53) | 607 |
| 1220 | |||||
| Třetí dvojice | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | |
| Jan Kotyza | 162 (101+61) | 153 ( 90+63) | 158 (114+44) | 183 ( 113+70) | 656 |
| Zdeněk Dvořák | 175 (112+63) | 152 (100+52) | 151 (106+45) | 161 (99+62) | 639 |
| 1295 | |||||
Konečné pořadí :
| Stát | Start.č. | Výkon | Celkem |
|---|---|---|---|
| AUT | 410 | 641 | 1302 |
| 402 | 661 | ||
| CZE |
Dvořák |
639 | * ČR 1295 |
|
Kotyza |
* ČR 656 | ||
| CRO | 442 | 634 | 1289 |
| 432 | 655 | ||
| GER | 497 | 637 | 1262 |
| 496 | 625 | ||
| MKD | 536 | 628 | 1256 |
| 537 | 628 | ||
| SLO | 596 | 616 | 1257 |
| 610 | 641 | ||
| POL | 559 | 654 | 1255 |
| 556 | 601 | ||
| ROM | 569 | 609 | 1247 |
| 577 | 638 | ||
| CZE |
Bělíček |
647 |
1240 |
|
Říha |
593 | ||
| ITA | 526 | 599 | 1239 |
| 531 | 640 | ||
| ROM | 576 | 591 | 1230 |
| 574 | 639 | ||
| SLO | 597 | 612 | 1228 |
| 604 | 616 | ||
| FRA | 482 | 615 | 1227 |
| 478 | 612 | ||
| CZE |
Mika |
613 | 1220 |
|
Sobčák |
607 | ||
| FRA | 486 | 557 | 1218 |
| 477 | 661 | ||
| SVK | 628 | 640 | 1212 |
| 629 | 572 | ||
| SVK | 630 | 574 | 1194 |
| 636 | 620 | ||
| GER | 501 | 554 | 1190 |
| 499 | 636 | ||
| AUT | 408 | 582 | 1186 |
| 407 | 606 | ||
| CRO | 439 | 591 | 1184 |
| 436 | 593 | ||
| CRO | 444 | 575 | 1184 |
| 433 | 609 | ||
| ROM | 567 | 590 | 1182 |
| 575 | 592 | ||
| AUT | 401 | 562 | 1135 |
| 405 | 573 | ||
| SUI | 611 | 570 | 1125 |
| 612 | 555 | ||
| EST | 461 | 507 | 995 |
| 462 | 488 |
Datum: 25. 5. 2006 Sekce: Reprezentace Autor: více autorů






