Ligové soutěže družstev 2011/12
| Soutěž | Jednotlivá kola | Tabulka | Zpravodaje |
|---|---|---|---|
| 1. KLM | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 1. KLZ | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 1. KLD | 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | – | zpravodaje |
| 2. KLM A | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 2. KLM B | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 2. KLZ A | 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 2. KLZ B | 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 3. KLM A | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 3. KLM B | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 3. KLM C | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 3. KLM D | 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 3. KLZ A | 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |
| 3. KLZ B | 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 | tabulka | zpravodaje |


