Světový žebříček NBC
Světový žebříček vede sekretariát NBC podle pravidel upravených v části 3.3.7 mezinárodního sportovního řádu. Nejnovější stav žebříčku je zveřejňován na webu NBC.
Mužský světový žebříček
| Příjmení | Jméno | Národ. | Klub | Bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zavarko | Vilmos | SRB | ZP Sport a.s. Podbrezova (SVK) | 82,21 |
| 2. | Kiss | Norbert | HUN | Szegedi TE (HUN) | 73,31 |
| 3. | Hergeth | Zoltan | HUN | Fer. Torna Club Budapest (HUN) | 72,40 |
| 4. | Craciun | Cosmin | ROU | SKC Victoria 1947 Bamberg (GER) | 71,88 |
| 5. | Calic | Jovan | SRB | ZP Sport a.s. Podbrezova (SVK) | 70,74 |
| 73. | Holakovský | Radek | CZE | BSV Voith St. Pölten (AUT) | 28,00 |
| 74. | Hejhal | Radek | CZE | SKC Stolzer Kranz Walldorf (GER) | 27,67 |
| 77. | Pytlík | Viktor | CZE | SKC Staffelberg Staffelstein (GER) | 27,33 |
| 78. | Němec | Jiří | CZE | TJ Centropen Dačice (CZE) | 27,00 |
| 82. | Hažva | Jaroslav | CZE | SKK Primátor Náchod (CZE) | 26,00 |
- Aktuální stav k 14. 4. 2010
- V tabulce je zobrazeno prvních 5 hráčů žebříčku a čeští hráči v první stovce.
- Celkově je bodováno 311 mužů.
- Kompletní žebříček mužů (PDF, 163 kB)
- Kompletní žebříček s detaily (PDF, 331 kB)
Ženský světový žebříček
| Příjmení | Jméno | Národ. | Klub | Bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann | Ursula | GER | KV 1996 Liedolsheim e.V. (GER) | 91,67 |
| 2. | Fidel | Barbara | SLO | KK Lanteks Celje (SLO) | 82,78 |
| 3. | Kastner | Corinna | GER | DSKC Eppelheim (GER) | 82,25 |
| 4. | Kicker | Daniela | GER | SKC Victoria 1947 Bamberg (GER) | 76,22 |
| 5. | Wlodarczyk | Beata | POL | SKC Victoria 1947 Bamberg (GER) | 68,86 |
| 13. | Vaverková | Lucie | CZE | BBSV Wien (AUT) | 59,29 |
| 14. | Nová | Lenka | CZE | KK Konstruktiva Praha (CZE) | 57,00 |
| 19. | Wiedermannová | Dana ml. | CZE | KK Zábřeh (CZE) | 52,50 |
| 31. | Dobešová | Naděžda | CZE | SKC Victoria 1947 Bamberg (GER) | 43,80 |
| 35. | Smrčková | Růžena | CZE | KK Slavia Praha (CZE) | 42,00 |
| 36. | Budišová | Eva | CZE | SK Wessely D. Neunkirchen (AUT) | 42,00 |
| 57. | Musilová | Zuzana | CZE | TJ ČKD Blansko (CZE) | 33,33 |
| 62. | Tomanová | Věra | CZE | KK Kroměříž (CZE) | 31,67 |
| 79. | Wiedermannová | Hana | CZE | BBSV Wien (AUT) | 27,60 |
| 82. | Šmerdová | Kamila | CZE | TJ ČKD Blansko (CZE) | 26,67 |
| 89. | Ševčíková | Zdeňka | CZE | TJ ČKD Blansko (CZE) | 25,33 |
| 94. | Kalová | Lenka | CZE | TJ ČKD Blansko (CZE) | 24,00 |
| 95. | Marková | Šárka | CZE | KK Slavia Praha (CZE) | 23,67 |
| 96. | Widermannová | Dana st. | CZE | KK Zábřeh (CZE) | 23,33 |
| 100. | Švubová | Romana | CZE | KK Zábřeh (CZE) | 22,33 |
- Aktuální stav k 14. 4. 2010
- V tabulce je zobrazeno prvních 5 hráček žebříčku a české hráčky v první stovce.
- Celkově je bodováno 306 žen.
- Kompletní žebříček žen (PDF, 111 kB)
- Kompletní žebříček s detaily (PDF, 192 kB)
Informace o žebříčku
Do žebříčku se počítají body dosažené v posledních dvou letech. Jakmile uplynou dva roky od konání dané soutěže, body dosud z ní zohledněné se škrtají.
K určení pořadí ve světovém žebříčku se dosažené body sečtou a vydělí počtem hraných soutěží. Má-li hráč do žebříčku započítány pouze jednu nebo dvě soutěže, musí se získané body dělit třemi. Zúčastní-li se hráč soutěže, na které se získávají body světového žebříčku, ale nedostane na základě svého umístění nebo kvůli nezískané kartě světového žebříčku žádné body, hodnotí se zároveň nasazení v této soutěži jako odehraná soutěž.
Body do světového žebříčku je možno získat na těchto akcích:
- a) Mistrovství světa žen a mužů
- b) Soutěže družstev (Světový a Evropský pohár, Pohár NBC)
- c) Liga mistrů
- d) Světový poháru jednotlivců žen a mužů
- e) Turnaje skupiny A, B a C hlášené na NBC minimálně tři měsíce před jejich pořádáním
