KK Jiskra Rýmařov
| Adresa klubu | 
|---|
| Ulice a č.p.: | Bartáková 18 | 
| Město: | Rýmařov | 
| PSČ: | 795 01 | 
| Kraj: | Moravskoslezský | 
| GPS souřadnice: | 49.935022, 17.270935, Mapy.cz | 
| Další informace | 
|---|
| IČO: | 6281419 | 
| Celý název: | KK Jiskra Rýmařov, z.s. | 
| Číslo účtu: | 4970315319/0800 | 
| Webové stránky: | www.kuzelkyrymarov.cz | 
Předseda a organizační pracovník

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu | 
|---|
| Ulice a č.p.: | Bartáková 18 | 
| Město: | Rýmařov | 
| PSČ: | 795 01 | 
| GPS souřadnice: | 49.935022, 17.270935, Mapy.cz | 
| Telefon: | 775 081 919 | 
| E-mail: | kuzelky.rymarov@gmail.com | 
| Základní informace | 
|---|
| Vlastní kuželna: | Ne | 
| Rok uvedení do provozu: | 1966 | 
| Zázemí kuželny – hráči | 
|---|
| Kapacita hlediště: | 35 | 
| Počet šaten: | 4 | 
| Technické informace | 
|---|
| Dráhy: | Počet: | 4 | 
| Výrobce: | PAULYODUR | 
| Barva: | žlutá | 
| Typ povrchu: | Segmentové | 
| Kuželky: | Výrobce: | Kebo - tornádo plus | 
| Typ kuželek: | Nový | 
| S kuličkami: | Ne | 
| ASK: | Výrobce: | S.E.S | 
| Typ ASK: | K 800 | 
| Kolaudační informace | 
|---|
| Datum provedení kolaudace: |  | 
| Platnost kolaudace do: | 17. 6. 2025 | 
| Kvalifikační třída: | B | 
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ne | 
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).