Druhé kuželkářské ligy dorostu 2009/10
| Soutěž | Jednotlivá kola |
|---|---|
| AS | 13 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
| JIH | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
| JM jih | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 01 |
| JM sever | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
| SČ | 18 17 16 15 14 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
| SM | 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
| VČ | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
| ZČ | 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
| ZL | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 |
Odkazy na stránky s výsledky
| Kraje | Odkaz | |
|---|---|---|
| AS | Praha, Středočeský | Externí odkaz |
| JIH | Vysočina, Jihočeský | Externí odkaz |
| JM + ZL | Jihomoravský, Zlínský | Externí odkaz |
| SČ | Ústecký, Liberecký | Externí odkaz |
| SM | Olomoucký, Moravskoslezský | Externí odkaz |
| VČ | Pardubický, Královéhradecký | Externí odkaz |
| ZČ | Karlovarský, Plzeňský | Externí odkaz |
