TJ Sokol Duchcov
| Adresa klubu |
| Ulice a č.p.: | Tyršova 13 |
| Město: | Duchcov |
| PSČ: | 419 01 |
| Kraj: | Ústecký |
| GPS souřadnice: | 50.604967, 13.748004, Mapy.cz
|
| Další informace |
| IČO: | 46069593 |
| Celý název: | T. J. Sokol Duchcov |
| Číslo účtu: | 1063982309/0800 |
| Webové stránky: | www.kuzelkyduchcov.cz |
Předseda a organizační pracovník

Kuželna, na které klub hraje
| Kontakt na kuželnu |
| Ulice a č.p.: | Tyršova 13 |
| Město: | Duchcov |
| PSČ: | 419 01 |
| GPS souřadnice: | 50.604967, 13.748004, Mapy.cz
|
| Telefon: | |
| E-mail: | |
| Základní informace |
| Vlastní kuželna: | Ne |
| Rok uvedení do provozu: | 1998 |
| Zázemí kuželny – hráči |
| Kapacita hlediště: | 30 |
| Počet šaten: | 3 |
| Technické informace |
| Dráhy: | Počet: | 4 |
| Výrobce: | Pauly Kegelbahnen GmbH |
| Barva: | červená |
| Typ povrchu: | Segmentové |
| Kuželky: | Výrobce: | Kebo - Tornado plus |
| Typ kuželek: | Nový |
| S kuličkami: | Ne |
| ASK: | Výrobce: | S.E.S |
| Typ ASK: | K 800 |
| Kolaudační informace |
| Datum provedení kolaudace: | 12. 7. 2025 |
| Platnost kolaudace do: | 11. 7. 2028 |
| Kvalifikační třída: | M |
| Mezinárodní kolaudace WNBA: | Ano |
| Poznámky |
| Domácí prostředí zde má KK Hvězda Trnovany, ligová utkání zde hraje oddíl TJ Sokol Údlice. |
Za správnost vypsaných údajů zodpovídají samy oddíly.
V případě, že klub hraje soutěže na více kuželnách, jsou zobrazeny informace o hlavní (domácí) kuželně.
Změny údajů, fotografie, náměty a připomínky pište na kluby@kuzelky.cz.
Pro vyplňování údajů do evidence používejte tento formulář (XLSX, 20 kB).